Станции на складе
| Модель | Двигатель | Исполнение | Степень автоматизации | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| АД80С-Т400-РМ35 | KofoR6105ZDS | Открытое | 1 - ручной пуск | 719 800 ₽ | 1 шт. |
| AW150D5 | WeichaiWP6D132E200 | Открытое | 1 - ручной пуск | 890 000 ₽ | 4 шт. |
| AW88D5 | WeichaiWP4.1D80E200 | Открытое | 1 - ручной пуск | 890 000 ₽ | 5 шт. |
| АД-100-Т400-1Р(W) | WeichaiWP6D132E200 | Кожух | 1 - ручной пуск | 1 103 000 ₽ | 1 шт. |
| RC 88 HO | Cummins4BTA3.9-G11 | Открытое | 1 - ручной пуск | 1 110 412 ₽ | 1 шт. |
| C138D5 | Cummins6BTAA5.9-G2 | Открытое | 1 - ручной пуск | 1 450 000 ₽ | 3 шт. |
| APW-64 | Weichai | Кожух | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-100-T400-1PK | DeutzBF4M1013ECG2 | Кожух | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-100-Т400-1РК | KofoR6105AZLDS | Кожух | — | По запросу | 1 шт. |
| AC138 | Cummins6BTAA5.9-G2 | Открытое | — | По запросу | 4 шт. |
| АД-100-Т400-1Р | ЯМЗЯМЗ-238М2 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| АД-100-Т400-1Р | KofoR6105AZLDS | Открытое | — | По запросу | 5 шт. |
| АД-100-Т400-1Р | YuchaiYC4A180L-D20 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| AB150 | Baudouin6M11G150/5 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| АД-100-Т400-1Р(W) | WeichaiWP6D132E200 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| AW138 | WeichaiWP6D132E200 | Открытое | — | По запросу | 4 шт. |
| AC110 | Cummins6BT5.9-G2 | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-60-T400-1P | YangdongY4110ZLD | Кожух | — | По запросу | 2 шт. |
| АД-60-Т400-1РK | ЯМЗЯМЗ 236М2 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| AW82 | WeichaiWP4.1D80E200 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| AC88 | Cummins4BTA3.9-G11 | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
| AW88 | WeichaiWP4.1D80E200 | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-60-Т400-1РK | KofoMN4105ZLDS | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-50-Т400-1РК | KofoN4105ZD | Кожух | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-50-Т400-1Р | KofoN4105ZD | Открытое | — | По запросу | 3 шт. |
← Прокрутите таблицу →
:
#PROP_VALUE#
Возможно вас заинтересует
:
#PROP_VALUE#