Станции на складе
| Модель | Двигатель | Исполнение | Степень автоматизации | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| AW350D5 | WeichaiWP10D320E200 | Открытое | 1 - ручной пуск | 1 737 000 ₽ | 1 шт. |
| AW350D5 | WeichaiWP10D320E200 | Кожух | 1 - ручной пуск | 1 990 000 ₽ | 1 шт. |
| CU358D5 | Cummins6LTAA9.5-G1 | Кожух | 1 - ручной пуск | 2 670 000 ₽ | 1 шт. |
| АД-250-T400-1P | WolingWLG308 | Кожух | — | По запросу | 1 шт. |
| AW344 | WeichaiWP12D353E200 | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-250-T400-1P | WolingWLG308 | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-250-T400-1P | WolingWLG308 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
← Прокрутите таблицу →
:
#PROP_VALUE#
Возможно вас заинтересует
:
#PROP_VALUE#