Станции на складе
| Модель | Двигатель | Исполнение | Степень автоматизации | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| C275D5 | Cummins6LTAA8.9-G2 | Открытое | 1 - ручной пуск | 2 040 000 ₽ | 1 шт. |
| EFC 250/400 | Cummins6LTAA8.9-G3 | Открытое | 1 - ручной пуск | 2 325 252 ₽ | 2 шт. |
| CU275D5 | Cummins6LTAA8.9-G2 | Кожух | 1 - ручной пуск | 2 370 000 ₽ | 2 шт. |
| APW-200 | Kofo6126-42DE (200кВт) | Кожух | — | По запросу | 1 шт. |
| АД-200-Т400-1Р | Kofo6126-42DE (200кВт) | Открытое | — | По запросу | 3 шт. |
| АД-200-Т400-1Р-13 | ЯМЗЯМЗ-7514 | Открытое | — | По запросу | 2 шт. |
| АД-200-Т400-1Р | Kofo6126-42DE (200кВт) | Открытое | — | По запросу | 1 шт. |
← Прокрутите таблицу →
:
#PROP_VALUE#
Возможно вас заинтересует
:
#PROP_VALUE#